5 anos de resultados: Prefeitura alcança a marca de 200 obras entregues que transformaram Macapá
Ao completar o ciclo de cinco anos, a Prefeitura de Macapá alcança a marca de 200 obras entregues à população. A capital do meio do mundo vive um período de intensas transformações urbanísticas, econômicas e sociais, um novo momento na história da capital amapaense.

Em números, a transformação está presente em diferentes áreas da cidade: 130 km de passarelas construídas em regiões urbanas e rurais, mais de 280 km de ruas pavimentadas, 40 obras na área da educação que promovem melhorias estruturais de acesso à rede municipal de ensino.

Na saúde, mais de 30 novos equipamentos de saúde, entre Unidades Básicas de Saúde (UBSs), Centros de Urgência e Emergência e espaços especializados em atendimento clínico, com objetivo de fortalecer os serviços essenciais à população. Essas ações fortalecem os serviços e impulsionam investimentos expressivos em assistência social, esporte, lazer e cidadania.

Além da infraestrutura, os avanços contribuíram para a geração de empregos formais no município. O crescimento do setor da construção civil e os serviços decorrentes das obras refletem em novos postos de trabalho, de acordo com o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), um dos principais avanços resultantes deste ciclo de desenvolvimento.

Ponte Sérgio Arruda, a Escola Municipal Pequeno Príncipe, a UPA Buritizal, o Instituto Macapaense de Pediatria (IMPE), o Centro de Especialidades Dr. Papaléo Paes, as Clínicas-Escola Coração Azul, o Trapiche Eliezer Levy, a Rampa do Açaí, o Parque Meio do Mundo, a Praça Povos do Meio do Mundo e o Complexo Turístico Orla da Fazendinha, são equipamentos que transformaram Macapá.

As obras foram executadas com planejamento, funcionalidade e foco na inclusão e acessibilidade, para valorizar os espaços públicos e a vida da população. A repercussão positiva já aparece em dados do Ministério do Turismo (MTur), que apontam Macapá entre os destinos turísticos em ascensão no Brasil, resultado dos investimentos e do compromisso da gestão municipal.

A marca histórica simboliza a consolidação de um novo momento para Macapá, que retoma sua identidade como “Joia da Amazônia”, agora com uma infraestrutura urbana compatível com o potencial da região.

| 1 | Diversas | Ponte Sério Arruda |
| 2 | Binários | Av. Padre Julio e Cora de Carvalho |
| 3 | Binários | Av. Ataide Teive e Av. Henrique Galúcio |
| 4 | Binários | Ruas Eliezer Levy e General Rondon |
| 5 | Binários | Av. Dom José Maritano e José Peres |
| 6 | Binários | Ruas Amadeu Gama e Dr. Braulino |
| 7 | Binários | Ruas Cícero Marques de Souza e Alceu Paulo Ramos |
| 8 | Binários | Av. 13 de Setembro e Pedro Lazarino |
| 9 | Binários | Ruas Turibio Orivaldo Guimarães e Antônio Pelaes de Souza |
| 10 | Binários | Av. 15 e 18 do Marabaixo 3 |
| 11 | Binários | Rua Nova e Via de Ligação |
| 12 | Via Expressa | Via Expressa Anníbal Barcellos |
| 13 | Via Expressa | Via de interligação Hildebrando Gurgel Júnior |
| 14 | Via Expressa | Via de interligação Valderi Alencar Lima |
| 15 | Via Expressa | Via de Interligação Dona Zuila |
| 16 | Educação | Emef Rondônia |
| 17 | Educação | Emef Josafá Aires da Costa |
| 18 | Educação | Emef Raimunda da Silva Virgulino |
| 19 | Educação | Emef Meu Pé de Laranja Lima |
| 20 | Educação | Creche Universidade |
| 21 | Educação | Construção de Galpão de Avicultura na Escola Família Agrícola da Região do Pacuí |
| 22 | Educação | Reforma da Emef Eliana Flexão |
| 23 | Educação | Reforma da Emef Maria José de Souza |
| 24 | Educação | Reforma Emef Raimundo Oliveira Alencar |
| 25 | Educação | Reforma Emef Marinete da Silva Mira |
| 26 | Educação | Reforma da Emef Wilson Malcher |
| 27 | Educação | Reforma Emef Professora Odete Almeida Lopes |
| 28 | Educação | Reforma Emef Esforço Popular |
| 29 | Educação | Reforma Emei Ana Cristina Ramos |
| 30 | Educação | Reforma Escola Caetano Thomaz |
| 31 | Educação | Emef Antônio Barbosa |
| 32 | Educação | Reforma Emei Professor Guita |
| 33 | Educação | Emef Velho Chico |
| 34 | Educação | EMEF Aurino Ramos Cordeiro |
| 35 | Educação | Emef Tia Madalena |
| 36 | Educação | Emef Maria José dos Santos |
| 37 | Educação | Reforma Emei Prof. Eunice das Chagas Fernandes Sousa |
| 38 | Educação | Reforma Emef Fundamental Maria José de Souza Ferreira |
| 39 | Educação | Creche Wanda Cruz |
| 40 | Educação | Escola Yalysson Andrade |
| 41 | Educação | Creche Tio Soró |
| 42 | Educação | Creche Marinei Uchoa – Miracema |
| 43 | Educação | Creche Tia Chiquinha |
| 44 | Educação | Emef Igarapé da Fortaleza |
| 45 | Educação | Creche Dieme Braga |
| 46 | Educação | Emef Vera Lucia Pinon Nery |
| 47 | Educação | Emef Raimunda de Lima Guedes |
| 48 | Educação | Emef Lucia Neves Deniur |
| 49 | Educação | Centro de Educação O Pequeno Príncipe |
| 50 | Educação | Centro de Educação Prof. Bigú |
| 51 | Educação | Escola Hildemar Maia |
| 52 | Educação | Centro de Ensino Açaítuba |
| 53 | Educação | Escola Municipal Roraima |
| 54 | Saúde | UBS Leozildo Fontoura |
| 55 | Saúde | UBS São Pedro |
| 56 | Saúde | UBS Álvaro Corrêa |
| 57 | Saúde | UBS Infraero II |
| 58 | Saúde | UBS Bailique – Manoelzinho |
| 59 | Saúde | UBS Infraero I |
| 60 | Saúde | UBS Macapaba |
| 61 | Saúde | Hospital Veterinário |
| 62 | Saúde | UBS Marcelo Cândia |
| 63 | Saúde | UBS Carmo do Maruanum |
| 64 | Saúde | UBS Pantanal |
| 65 | Saúde | UBS São Pedro dos Bois |
| 66 | Saúde | Hospital Veterinário |
| 67 | Saúde | UBS Lelio Silva |
| 68 | Saúde | UPA Buritizal |
| 69 | Saúde | UBS Coração |
| 70 | Saúde | Unidade de Vigilância em Zoonoses |
| 71 | Saúde | Instituto Macapaense de Pediatria |
| 72 | Saúde | UBS Cláudio Leão |
| 73 | Saúde | Posto de Saúde Torrão do Matapi |
| 74 | Saúde | UBS Carapanatuba |
| 75 | Saúde | Clínica-Escola Coração Azul II |
| 76 | Saúde | Posto de Saúde Tessalonica |
| 77 | Saúde | Posto de Saúde Ariri |
| 78 | Saúde | UBS Hilda Ileia |
| 79 | Saúde | Clínica-Escola Coração Azul I |
| 80 | Saúde | Unidade de Acolhimento Infanto-Juvenil |
| 81 | Saúde | Dr. Papaléo Paes |
| 82 | Saúde | Capsi Zona Norte |
| 83 | Saúde | CAPSI Zona Sul |
| 84 | Saúde | Samu Zona Sul |
| 85 | Saúde | Samu Zona Norte |
| 86 | Saúde | UBS Rubim Aronovitch |
| 87 | Praças | Praça do Triângulo |
| 88 | Praças | Praça Aimorés |
| 89 | Praças | Praça Nossa Senhora de Fátima |
| 90 | Praças | Praça Isaac Zagury |
| 91 | Praças | Praça dos Buritis |
| 92 | Praças | Praça Pet |
| 93 | Praças | Praça Nossa Senhora de Fátima |
| 94 | Praças | Praça Alameda Serrano |
| 95 | Praças | Praça Annibal Barcellos |
| 96 | Praças | Praça Araxá 1ª e 2ª Etapa |
| 97 | Praças | Praça Coração |
| 98 | Praças | Praça da Bíblia – Oton Miranda de Alencar |
| 99 | Praças | Praça Deoclides Monteiro |
| 100 | Praças | Praça Brasil Novo |
| 101 | Praças | Praça Povos do Meio do Mundo |
| 102 | Praças | Praça Caldeirão – Jardim Felicidade II |
| 103 | Praças | Praça Lago da Vaca |
| 104 | Praças | Praça Wilk Luiz Barbosa – Cabralzinho |
| 105 | Praças | Praça Nova Eterna Aliança |
| 106 | Praças | Parque Meio do Mundo |
| 107 | Praças | Praça Jacy Barata Jucá |
| 108 | Praças | Complexo Turístico Orla da Fazendinha 1ª ETAPA |
| 109 | Praças | Parque Urbano Horto municipal |
| 110 | Praças | Trapiche Eliezer Levy |
| 111 | Praças | Rampa Náutica Ocivaldo Gato |
| 112 | Praças | Rampa do Açaí |
| 113 | Praças | Praça Largo dos Inocentes |
| 114 | Praças | Praça Veiga Cabral |
| 115 | Praças | Praça do Batismo Pastora Adna Miranda Ferraz |
| 116 | Praças | Praça da Conceição |
| 117 | Esporte | Quadra de futevôlei do céu das artes |
| 118 | Esporte | Arena Nossa Senhora de Fatima |
| 119 | Esporte | Arena Praça Nossa Senhora da Conceição |
| 120 | Esporte | Quadra Poliesportiva IFAP |
| 121 | Esporte | Campo de Grama Sitética Muca |
| 122 | Esporte | Campo Boné Azul |
| 123 | Esporte | Campo Murici |
| 124 | Esporte | Campo Chico Noé |
| 125 | Esporte | Complexo Esportivo Glicério de Souza Marques |
| 126 | Esporte | Campo de futebol Mestre Oscar |
| 127 | Esporte | Campo Pantanal |
| 128 | Esporte | Campo Santa Inês |
| 129 | Esporte | Arena de Esportes da Fazendinha |
| 130 | Esporte | Arena Zerão |
| 131 | Esporte | Skate Park Francisco da Silva Vilhena Júnior |
| 132 | Esporte | Arena Zerão 2 |
| 133 | Esporte | Arena Lago da Vaca |
| 134 | Esporte | Arena Caldeirão |
| 135 | Esporte | Arena Praça Castanhal |
| 136 | Esporte | Arena esportiva Residencial Açucena |
| 137 | Esporte | Complexo esportivo Marabaixo I |
| 138 | Esporte | Arena Esportiva Vila Progresso |
| 139 | Esporte | Revitalização Quadra Boné Azul |
| 140 | Esporte | Complexo esportivo espaço família do centro comunitário do Conjunto Hb. São José |
| 141 | Esporte | Arena Edinaldo Miguel da Silva |
| 142 | Esporte | Complexo Esportivo Macapaba |
| 143 | Esporte | Complexo esportivo Mucajá e espaço família |
| 144 | Esporte | Complexo esportivo Jesus de Nazaré |
| 145 | Esporte | Arena/Espaco família Caesinha |
| 146 | Esporte | Espaço família/arena Coação |
| 147 | Esporte | Arena na Praça Radialista Agostinho Nogueira |
| 148 | Esporte | Instituto Cabocão Colares (Termo de Cessão) |
| 149 | Feiras | Feira Galibis |
| 150 | Feiras | Feira do Agricultor |
| 151 | Feiras | Feira Marabaixo |
| 152 | Feiras | Feira Maluca |
| 153 | Feiras | Feirinha Zerão |
| 154 | Feiras | Feira do Caranguejo |
| 155 | Feiras | Associação de Descabelamento FAB |
| 156 | Feiras | Feira Araxá |
| 157 | Feiras | Feira Verde |
| 158 | Feiras | Feira 1º de Maio |
| 159 | Assistência | Centro Social Comunidade Ponta Grossa |
| 160 | Assistência | Construção do Centro Municipal de Artesanato |
| 161 | Assistência | Cras Pacoval |
| 162 | Assistência | Cras Fazendinha |
| 163 | Assistência | Complexo Macapá Criança |
| 164 | Assistência | Creas Nova Esperança |
| 165 | Assistência | Creas Buritis |
| 166 | Assistência | Unidade de Acolhimento Infanto Juvenil |
| 167 | Assistência | Centro comunitário Curiaú |
| 168 | Assistência | Cras Alegria |
| 169 | Assistência | Centro Comunitário Corre Água |
| 170 | Assistência | Centro de Convivência da Pessoa Idosa |
| 171 | Assistência | Centro Comunitário Mucajá |
| 172 | Assistência | Centro Comunitário Abacate da Pedreira |
| 173 | Assistência | Centro Comunitário Porto do CÉU |
| 174 | Assistência | Centro Comunitário São Joaquim Pacui |
| 175 | Assistência | Centro Comunitário Tracajatuba |
| 176 | Cultura | Museu de Artes, Culturas e Memórias Negras |
| 177 | Cultura | Teatro Municipal Fernando Canto |
| 178 | Cultura | Mercado Central |
| 179 | Diversas | Poço do Mato |
| 180 | Diversas | Parquinho Jardim Felicidade |
| 181 | Diversas | Parquinho Carmo do Maruanum |
| 182 | Diversas | Parquinho Canal do Jandiá |
| 183 | Diversas | Parquinho Coração |
| 184 | Diversas | Parquinho Chefe Clodoaldo |
| 185 | Diversas | Parquinho Universidade |
| 186 | Diversas | Shopping Popular |
| 187 | Diversas | Brechó Municipal |
| 188 | Diversas | Escadaria Santa Inês |
| 189 | Diversas | Cemitério São José |
| 190 | Diversas | Cemitério São Francisco de Assis |
| 191 | Diversas | Imagem da Santa Nossa Senhora de Fátima e Pastorinhos |
| 192 | Diversas | Aquário Bioparque |
| 193 | Diversas | Prefeitura de Macapá |
| 194 | Diversas | Sistema de Dessalinização do Bailique |
| 195 | Diversas | Batistério Público Evangélico do Rio Amazonas |
| 196 | Diversas | Monumento Acaizal |
| 197 | Moradia | Casa Macapá Milão |
| 198 | Moradia | Casa Macapá Napolis |
| 199 | Moradia | Casa Macapá Florença |
| 200 | Diversas | Orla do Perpetuo Socorro |




